SPECIAL
Boc
2019年魚々輝カップ 年間ランキング
2019年魚々輝カップ年間ランキング(仮)
順位 | 氏名 | 第1戦目 | 第2戦目 | 第3戦目 | 第4戦目 | 合計 |
1 | 阿部 由良 | | 30 | 16 | 30 | 76 |
2 | 竹ノ本 昌弘 | 5 | 29 | 5 | 29 | 68 |
3 | 竹山 徹 | | 25 | 21 | 20 | 66 |
4 | 松見 秀昭 | | 27 | 14 | 21 | 62 |
5 | マッキー | 5 | 5 | 25 | 26 | 61 |
6 | 井上 幸治 | 5 | 24 | 24 | 5 | 58 |
7 | 吉村 祐樹 | 29 | 28 | | | 57 |
8 | 古尾谷 祐樹 | 5 | 26 | 19 | 5 | 55 |
9 | かねけい | | | 23 | 27 | 50 |
10 | 小林 進 | | | 22 | 28 | 50 |
11 | えぬじ~ | | 17 | 27 | 5 | 49 |
12 | 後山 翔平 | 5 | 18 | 5 | 18 | 46 |
13 | ムタ | 5 | 5 | 11 | 25 | 46 |
14 | しんじ | 30 | 5 | 5 | 5 | 45 |
15 | 渡辺 裕介 | 5 | 5 | 13 | 22 | 45 |
16 | ゆーけー | 5 | 5 | 12 | 23 | 45 |
17 | タカツカ(TK) | | 16 | 18 | 5 | 39 |
18 | 増田 | 5 | 5 | 5 | 24 | 39 |
19 | 大羽賀 康寛 | 5 | 21 | 5 | 5 | 36 |
20 | 松本 | | | 17 | 19 | 36 |
21 | モリタ キョウヘイ | 5 | | 28 | | 33 |
22 | となりわ | | 23 | 5 | 5 | 33 |
23 | どぅ | 5 | 22 | 5 | | 32 |
24 | 池田 | | | 30 | 5 | 30 |
25 | 関口 裕輝 | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 |
26 | 山城 哲也 | 5 | 20 | | 5 | 30 |
27 | 板垣 ゆうじ | | | 29 | | 29 |
28 | yasu | | 23 | | 5 | 28 |
29 | 中村 英樹 | | | 26 | | 26 |
30 | みゅうと | | 15 | 5 | 5 | 25 |
31 | td | | | 20 | 5 | 20 |
32 | 菱山 雅貴 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
33 | サトウ コウジ | 5 | 5 | 5 | | 15 |
34 | Toshi | | 5 | 5 | 5 | 15 |
35 | だるまさん | | 5 | 5 | 5 | 15 |
36 | 佐藤 剛 | 5 | 5 | | 5 | 15 |
37 | カワズ リョウ | 5 | | 5 | | 10 |
38 | 鈴木 洋史 | 5 | | 5 | | 10 |
39 | 佐藤 順也 | | | 5 | 5 | 10 |
40 | ただやす | | | 5 | 5 | 10 |
41 | kaneck | | | 5 | | 5 |
42 | 浅野 | | | 5 | | 5 |
43 | 小笠原 | | | 5 | | 5 |
44 | 岡部 貴幸 | | | 5 | | 5 |
45 | おとん | 5 | | | | 5 |
46 | 曽我 しんや | | | 5 | | 5 |
47 | 阿部 しおん | | 5 | | | 5 |
48 | 長男 | 5 | | | | 5 |
49 | 田中 雅章 | | | 5 | | 5 |
50 | 田中 大海 | 5 | | | 5 | 5 |
51 | 藤村 | 5 | | | | 5 |
52 | 茂木 けんじ | | | | 5 | 5 |
53 | 手八丁 | | | | 5 | 5 |
54 | 高橋 一弥 | | | | 5 | 5 |
55 | mo吉 | | | | 5 | 5 |
56 | 中村 敬介 | | | | 5 | 5 |
コメントを残す