2025年第3戦「第27回魚々輝カップ」
2025/9/28(日)に相模湖で開催されました。
今回の参加者は39名。
参加者の皆さん今回もありがとうございました!!
ウェイインしてきた選手は、32人。
入賞は7位までの魚々輝カップ、今回はスーパータフコンの試合になりました。
入賞は33cmからととても厳しい状況でしたねー。
また、今大会も協賛品をたくさん頂きました。
ご協賛いただきました方々ありがとうございました。
この場を借りてお礼申し上げます。
目次
入賞者タックル&パターン
優勝 小杉とものり選手 40.5cm
【エリア】 一二三
【釣れた時間】 8:30
【レンジ】 3m
【ロッド】 69XH
【リール】 メタニウムDC
【ライン】 20lb
【ルアー】スピナベ、ベローズギル5.8
【カラー】 #024グリーン/レッドF
【誘い方】 チャポンぐりぐりドッカーン
【コメント一言】
いつも楽しい大会ありがとうございます!
ローウエイトとベローズギルに助けられ何とか優勝出来ました
参加者、運営、小川亭の皆様
スポンサー様
ありがとうございました♪
2位 semba kenji選手 40cm

【エリア】 一二三沖
【釣れた時間】 9:10
【レンジ】 5mくらい
【ロッド】 ワイルドサイド wss-61ul
【リール】 ルビアス
【ライン】 フロロ4lb
【ルアー】 スワンプスキニーのダウンショット
【カラー】 スカッパノン
【誘い方】 水中ブッシュの側で、少しシェイク
【コメント一言】 やりー!これが釣りたかったんだー!!
3位 大羽賀康寛選手 36cm

【エリア】小川亭目の前のブイ
【釣れた時間】13時頃
【レンジ】5〜6m
【ロッド】RVⅡ-S510SUL−ST
【リール】20ルビアスFC2000
【ライン】ピットブルG5 0.6号、リューギの小さいスイベル、見えないピンクフロロ5ポンド
【ルアー】2.5レッグワーム
【カラー】グリパンブラックペッパー
【誘い方】ボトムズル引きシェイク
【コメント一言】トラストレッグ…( ´_ゝ`)
4位 井上幸治選手 35.5cm

【エリア】一二三
【釣れた時間】7:54
【レンジ】7m
【ロッド】ロードランナーストラクチャーNXSエリートスペック STN680MS
【リール】19ヴァンキッシュ2500SHG
【ライン】ピットブル8(1号)+リーダーフロロ(10ポンド)
【ルアー】ギルーラ3.5
【カラー】グリパン
【誘い方】中層シェイク
【コメント一言】ミミズ以外でも釣れるんです!
5位 こせき選手 35cm

【エリア】青田ワンド
【釣れた時間】11:07
【レンジ】2m
【ロッド】ノリーズロードランナーNXS 660M-St
【リール】ダイワアルファスair
【ライン】よつあみ X8 1号
リーダーフロロ2号
【ルアー】ミミキング6.8
【カラー】ミミズ
【誘い方】ライブサイトでひたすらシェイク
【コメント一言】
2度目の入賞出来て嬉しいです。
コツコツ、トトキングに向け頑張ります!
○杉さん強すぎ…
6位 Toshi選手 33.5cm

【エリア】一二三
【釣れた時間】10:00
【レンジ】5m〜6m
【ロッド】Major craft Days360 70H
【リール】Abu Garciaゼノンビースト
【ライン】ヨツアミオルトロス14ポンド
【ルアー】ospブリッツMaxDR
【カラー】ワカサギ
【誘い方】ドラッキング
【コメント一言】数は釣れたがサイズに恵まれず…
来シーズンは小杉さんをぶっ倒す‼️
7位 ムタ選手 33cm

【エリア】桜沢の崩落
【釣れた時間】9時50分頃
【レンジ】12m(バイトは崩落のトップ7m)
【ロッド】ブルートレックDBTS-66ML-S-MIDSP
【リール】シマノコンプレックスXR
【ライン】ダイワデュラセンサー12EX 0.6号 バリバスアブソルートショックリーダー1.75号
【ルアー】ヴィローラ4㌅
【カラー】チャートフィッシュ
【誘い方】ライブで崩落のトップに付く魚を確認してミドスト
【コメント一言】
来年は優勝一回と年間狙います!
【2025年 第3戦】順位
| 順位 | エントリー名 | サイズ | 時間 | pt |
| 1 | 小杉 とものり | 40.5 | 8:33 | 30 |
| 2 | semba kenji | 40 | 9:12 | 29 |
| 3 | 大羽賀 康寛 | 36 | 13:00 | 28 |
| 4 | 井上 幸治 | 35.5 | 7:54 | 27 |
| 5 | こせき | 34 | 11:08 | 26 |
| 6 | Toshi | 33.5 | 10:35 | 25 |
| 7 | ムタ | 33 | 9:59 | 24 |
| 8 | 高野 明浩 | 33 | 12:29 | 23 |
| 9 | 麻田 誉史 | 32 | 9:15 | 22 |
| 10 | kouji | 31.5 | 7:33 | 21 |
| 11 | ishi | 31.5 | 8:16 | 20 |
| 12 | 古尾谷 祐樹 | 31 | 12:51 | 19 |
| 13 | みず | 30.5 | 7:42 | 18 |
| 14 | 黒沢 勝也 | 30.5 | 8:36 | 17 |
| 15 | 関口 裕輝 | 29 | 8:33 | 16 |
| 16 | りょう | 29 | 12:00 | 15 |
| 17 | なゆた | 28.5 | 9:39 | 14 |
| 18 | マッキー | 28 | 6:46 | 13 |
| 19 | dydo | 28 | 7:23 | 12 |
| 20 | まちゃ | 28 | 10:07 | 11 |
| 21 | ko-no | 28 | 13:08 | 10 |
| 22 | 後山 翔平 | 27 | 11:18 | 10 |
| 23 | 池田 尚史 | 27 | 11:28 | 10 |
| 24 | うっちー | 27 | 12:59 | 10 |
| 25 | もりえる | 26.5 | 10:40 | 10 |
| 26 | TORI | 26.5 | 13:21 | 10 |
| 27 | 松本 道明 | 23.5 | 9:27 | 10 |
| 28 | 鈴木 史彦 | 23 | 8:27 | 10 |
| 29 | 当たり | 22 | 12:05 | 10 |
| 30 | オムライス井上 | 19 | 8:37 | 10 |
| 31 | ニャソ | 17.5 | 12:49 | 10 |
| 32 | わか | 15 | 10:35 | 10 |
| 33 | はへほろ | 5 | ||
| 34 | みやびの | 5 | ||
| 35 | gen | 5 | ||
| 36 | TK | 5 | ||
| 37 | マコリン | 5 | ||
| 38 | 森田 誠 | 5 | ||
| 39 | くさなぎ | 5 |
【2025年 年間ランキング】
| 順位 | 名前 | 第一戦 | 第二戦 | 第三戦 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小杉とものり | 30 | 26 | 30 | 86 | |||||
| 2 | 麻田誉史 | 29 | 5 | 22 | 56 | |||||
| 3 | こせき | 5 | 21 | 26 | 52 | |||||
| 4 | 黒沢勝也 | 5 | 28 | 17 | 50 | |||||
| 5 | kouji | 5 | 24 | 21 | 50 | |||||
| 6 | 森田誠 | 28 | 16 | 5 | 49 | |||||
| 7 | まちゃ | 27 | 10 | 11 | 48 | |||||
| 8 | 池田尚史 | 5 | 30 | 10 | 45 | |||||
| 9 | ムタ | 5 | 15 | 24 | 44 | |||||
| 9 | ko-no | 5 | 29 | 10 | 44 | |||||
| 11 | Toshi | 5 | 10 | 25 | 40 | |||||
| 11 | TORI | 25 | 5 | 10 | 40 | |||||
| 13 | 大羽賀康寛 | 5 | 5 | 28 | 38 | |||||
| 13 | 高野明浩 | 5 | 10 | 23 | 38 | |||||
| 13 | 古尾谷祐樹 | 5 | 14 | 19 | 38 | |||||
| 16 | 井上幸治 | 5 | 5 | 27 | 37 | |||||
| 16 | 松本道明 | 5 | 22 | 10 | 37 | |||||
| 18 | 鈴木寛人 | 26 | 10 | 36 | ||||||
| 18 | なゆた | 5 | 17 | 14 | 36 | |||||
| 20 | オムライス井上 | 5 | 20 | 10 | 35 | |||||
| 21 | kenji semba | 5 | 29 | 34 | ||||||
| 22 | タノ | 5 | 27 | 32 | ||||||
| 23 | 関口裕輝 | 5 | 10 | 16 | 31 | |||||
| 24 | うっちー | 19 | 10 | 29 | ||||||
| 25 | d@ru | 5 | 23 | 28 | ||||||
| 25 | みず | 5 | 5 | 18 | 28 | |||||
| 25 | マッキー | 5 | 10 | 13 | 28 | |||||
| 28 | 後山翔平 | 5 | 11 | 10 | 26 | |||||
| 29 | ホビお | 25 | 25 | |||||||
| 29 | ishi | 5 | 20 | 25 | ||||||
| 29 | りょう | 5 | 5 | 15 | 25 | |||||
| 29 | ニャソ | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||
| 29 | わか | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||
| 34 | たかお山下 | 5 | 18 | 23 | ||||||
| 35 | dydo | 10 | 12 | 22 | ||||||
| 36 | 鈴木史彦 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||
| 36 | くさなぎ | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||
| 36 | はへほろ | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||
| 39 | まえざわ | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 39 | もりえる | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 39 | 当たり | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 39 | みやびの | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 43 | 栗山ケイタ | 13 | 13 | |||||||
| 44 | takuma | 12 | 12 | |||||||
| 45 | marie | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 45 | ゆーけー | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 45 | 杉本晃一 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 45 | ひぃ~お | 10 | 10 | |||||||
| 45 | gen | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 45 | TK | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 45 | マコリン | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 52 | 栗山清臣 | 5 | 5 | |||||||
| 52 | KY | 5 | 5 | |||||||
| 52 | チャソ | 5 | 5 | |||||||
| 52 | ほそや | 5 | 5 | |||||||
| 52 | 阿部由良 | 5 | 5 | |||||||
| 52 | 竹山徹 | 5 | 5 | |||||||
| 52 | 中村英樹 | 5 | 5 | |||||||
| 52 | 菱山雅貴 | 5 | 5 | |||||||
| 52 | 漂うクジラ | 5 | 5 |
協賛品提供者様
- 阿部由良 様
- うっちー 様
- 小川亭 様
- かかし 様
- 栗山 様
- こーじ 様
- 小杉(ジークラック) 様
- 古尾谷 様
- しんじ 様
- TK 様
- なゆた 様
- ニャソ 様
- まちゃ(Tackle Box) 様
- マッキー 様
- ムタ 様
- やす 様
- Ryo Basser 様
協賛品
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ギャラリー
![]() | ![]() | ![]() |
魚々輝カップのルール

魚々輝カップの禁止エリア

面倒なライブウェルは不要
- 楽しく和やかに
- 1匹の長さ
- デジタルウェイン方式(ライブウェル不要)
- 二人乗りOK
- アラバマリグ禁止
以上。魚々輝カップは初心者でも楽しめる大会を目指していますので、簡単で誰にでもチャンスがありますよ\(^o^)/





























コメントを残す