順位 | 氏名 | 第1戦目 | 第2戦目 | 第3戦目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古尾谷祐樹 | 23 | 25 | 29 | 77 |
2 | kouji | 30 | 28 | 5 | 63 |
3 | マッキー | 27 | 21 | 5 | 53 |
4 | 後山翔平 | 14 | 30 | 5 | 49 |
5 | トモ | 15 | 5 | 28 | 48 |
6 | 井上幸治 | 25 | 18 | 5 | 48 |
7 | takuma | 21 | 26 | 47 | |
8 | オムライス井上 | 17 | 23 | 5 | 45 |
9 | TK | 5 | 5 | 30 | 40 |
10 | むらネズミ | 29 | 5 | 5 | 39 |
11 | たつのきんご | 24 | 13 | 37 | |
12 | チャソ | 5 | 5 | 27 | 37 |
13 | 竹山徹 | 26 | 5 | 5 | 36 |
14 | 渡辺裕介 | 28 | 5 | 33 | |
15 | RK | 13 | 19 | 32 | |
16 | かかし | 5 | 22 | 5 | 32 |
17 | みや | 22 | 5 | 5 | 32 |
18 | 真野 | 27 | 5 | 32 | |
19 | チョボ本 | 5 | 20 | 5 | 30 |
20 | ホビお | 29 | 29 | ||
21 | 宮本 | 5 | 17 | 5 | 27 |
22 | こまへー | 26 | 26 | ||
23 | ハシモト | 16 | 5 | 5 | 26 |
24 | 池田尚史 | 5 | 16 | 5 | 26 |
25 | 大羽賀康寛 | 5 | 15 | 5 | 25 |
26 | ikahime | 24 | 24 | ||
27 | ニャソ | 19 | 5 | 24 | |
28 | 阿部由良 | 5 | 14 | 5 | 24 |
29 | りょう | 18 | 5 | 23 | |
30 | Toshi | 5 | 12 | 5 | 22 |
31 | ムタ | 12 | 5 | 5 | 22 |
32 | しんじ | 20 | 20 | ||
33 | ゆーけー | 5 | 11 | 16 | |
34 | T.PAPA | 5 | 5 | 5 | 15 |
35 | えぬじ~ | 5 | 5 | 5 | 15 |
36 | ただやす | 5 | 5 | 5 | 15 |
37 | だるまさん | 5 | 5 | 5 | 15 |
38 | となりわ | 5 | 5 | 5 | 15 |
39 | バズ | 5 | 5 | 5 | 15 |
40 | みゅうと | 5 | 5 | 5 | 15 |
41 | もりえる | 5 | 5 | 5 | 15 |
42 | 関口裕輝 | 5 | 5 | 5 | 15 |
43 | 松本道明 | 5 | 5 | 5 | 15 |
44 | カネック | 5 | 5 | 10 | |
45 | たいが | 5 | 5 | 10 | |
46 | ビーグル | 5 | 5 | 10 | |
47 | みやびの | 5 | 5 | 10 | |
48 | 佐藤順也 | 5 | 5 | 10 | |
49 | 三太 | 5 | 5 | 10 | |
50 | 漂うクジラ | 5 | 5 | 10 | |
51 | ishi | 5 | 5 | ||
52 | M.IGA | 5 | 5 | ||
53 | marie | 5 | 5 | ||
54 | p助 | 5 | 5 | ||
55 | あるるかん | 5 | 5 | ||
56 | かねけい | 5 | 5 | ||
57 | けい | 5 | 5 | ||
58 | コウセイ | 5 | 5 | ||
59 | たろう | 5 | 5 | ||
60 | マツナガ | 5 | 5 | ||
61 | ミッキー | 5 | 5 | ||
62 | 黄猿 | 5 | 5 | ||
63 | 佐藤剛 | 5 | 5 | ||
64 | 山田 | 5 | 5 | ||
65 | 小杉智徳 | 5 | 5 | ||
66 | 杉本晃一 | 5 | 5 | ||
67 | 塚田英樹 | 5 | 5 | ||
68 | 釣り人のYUU | 5 | 5 | ||
69 | 菱山雅貴 | 5 | 5 |
コメントを残す