| 順位 | エントリー名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上幸治 | 29 | 21 | 21 | 71 |
| 2 | オムライス井上 | 28 | 18 | 22 | 68 |
| 3 | ゆーけー | 30 | 5 | 28 | 63 |
| 4 | kouji | 26 | 28 | 5 | 59 |
| 5 | takuma | 21 | 30 | 5 | 56 |
| 6 | 松本道明 | 25 | 23 | 5 | 53 |
| 7 | チャソ | 5 | 26 | 20 | 51 |
| 8 | 古尾谷祐樹 | 22 | 5 | 24 | 51 |
| 9 | かねけい | 22 | 26 | 48 | |
| 10 | ビーグル | 5 | 29 | 13 | 47 |
| 11 | kenji semba | 23 | 16 | 5 | 44 |
| 12 | かかし | 24 | 14 | 5 | 43 |
| 13 | 鈴木寛人 | 5 | 19 | 19 | 43 |
| 14 | 小杉とものり | 5 | 5 | 29 | 39 |
| 15 | Toshi | 27 | 5 | 5 | 37 |
| 16 | 大羽賀康寛 | 5 | 13 | 17 | 35 |
| 17 | ko-no | 5 | 30 | 35 | |
| 18 | うっちー | 5 | 24 | 5 | 34 |
| 19 | 関口裕輝 | 5 | 5 | 23 | 33 |
| 20 | もりえる | 27 | 5 | 32 | |
| 21 | まさき | 5 | 27 | 32 | |
| 22 | 石川こまへー | 5 | 25 | 30 | |
| 23 | ニャソ | 5 | 20 | 5 | 30 |
| 24 | TK | 5 | 5 | 18 | 28 |
| 25 | 後山翔平 | 5 | 17 | 5 | 27 |
| 26 | ムタ | 5 | 5 | 16 | 26 |
| 27 | 太郎 | 20 | 5 | 25 | |
| 28 | わか | 5 | 15 | 5 | 25 |
| 29 | 池田尚史 | 5 | 5 | 15 | 25 |
| 30 | M.IGA | 25 | 25 | ||
| 31 | まりー | 5 | 12 | 5 | 22 |
| 32 | 菱山雅貴 | 5 | 5 | 12 | 22 |
| 33 | ishi | 5 | 14 | 19 | |
| 34 | 宮本 | 5 | 11 | 16 | |
| 35 | 竹山徹 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 36 | 真野 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 37 | クジラ | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 38 | 黒沢勝也 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 39 | マコリン | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 40 | トモ | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 41 | りょう | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 42 | バズ | 11 | 11 | ||
| 43 | マッキー | 5 | 5 | 10 | |
| 44 | となりわ | 5 | 5 | 10 | |
| 45 | 阿部由良 | 5 | 5 | 10 | |
| 46 | d@ru | 5 | 5 | 10 | |
| 47 | けい | 5 | 5 | 10 | |
| 48 | みやびの | 5 | 5 | 10 | |
| 49 | みや | 5 | 5 | 10 | |
| 50 | 中村英樹 | 5 | 5 | 10 | |
| 51 | 三太 | 5 | 5 | ||
| 52 | 佐藤順也 | 5 | 5 | ||
| 53 | だいき | 5 | 5 | ||
| 54 | たいが | 5 | 5 | ||
| 55 | ホビお | 5 | 5 | ||
| 56 | kaneck | 5 | 5 | ||
| 57 | ちゃんあつ | 5 | 5 | ||
| 58 | T.PAPA | 5 | 5 | ||
| 59 | ただやす | 5 | 5 | ||
| 60 | いけたす | 5 | 5 | ||
| 61 | 佐藤剛 | 5 | 5 | ||
| 62 | 杉本晃一 | 5 | 5 | ||
| 63 | こせき | 5 | 5 | ||
| 64 | なおき | 5 | 5 | ||
| 65 | おくちゃま | 5 | 5 |
2022魚々輝カップ年間ランキング










コメントを残す